EQUITY FUNDS
Equity Funds
Medium/High Risk Rated Funds
FUND NAME/BACKGROUND INFORMATION | FUND CURRENCY | MORNINGSTAR FACTSHEETS |
---|---|---|
Utmost European Equity Fund | EUR | Click here |
Utmost JPMorgan European Equity Fund | EUR | Click here |
Utmost Schroder Japanese Equity Fund | USD | Click here |
Utmost HSBC FTSE All-Share Index Fund | GBP | Click here |
Utmost UK Equity Fund | GPB | Click here |
Utmost US Equity Fund | USD | Click here |
Utmost Real Asset Fund EUR | EUR | Click here |
Utmost Real Asset Fund GBP | GBP | Click here |
Utmost Real Asset Fund USD | USD | Click here |
Utmost International Equity Fund | USD | Click here |
Utmost JPMorgan Pacific Equity Fund | USD | Click here |
High Risk Rated Funds
FUND NAME/BACKGROUND INFORMATION | FUND CURRENCY | MONRINGSTAR FUND FACTSHEET |
---|---|---|
Utmost JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | USD | Click here |
Utmost Schroder ISF Asian Opportunities Fund | USD | Click here |