Funds Centre
Belgique – Select Client Plan / Corporate Select Plan – Liste des Fonds Externes disponibles
Tous les termes figurant en majuscules ont la signification qui leur est donnée à l’article “Définitions” des Conditions Générales du Contrat.
La liste des Fonds Externes disponibles (la « Liste des Fonds ») est susceptible d’évoluer en cours de Contrat dès lors notamment que (i) la dénomination ou toute autre caractéristique des Fonds Externes peut être modifiée, (II) des Fonds Externes peuvent être cloturés, (iii) des Fonds Externes peuvent être fermés à l’investissement par le promoteur de Fonds Externes et/ou par l’Assureur, (iv) de nouveaux Fonds Externes peuvent être ajoutés par l’Assureur.
Avant de prendre toute décision d’investissement ou de désinvestissement, le Preneur (d’Assurance) se doit de prendre connaissance de la dernière Liste des Fonds, disponible ci-dessous, et leurs caractéristiques principales, y compris le Document d’Informations Clés (“DIC”) et les informations sur la durabilité conformément au Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (“SFDR”). Le Preneur (d’Assurance) peut à tout moment, en adressant une demande écrite au siège social de l’Assureur, obtenir la documentation financière à jour de chaque Fonds Externe de la Liste des Fonds.
Conformément à l’annexe 2 de la lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances, les Fonds Externes de cette Liste des Fonds ne comportent pas de limites d’investissement globale ou par émetteur.
Aucun frais d’achat ni de vente n’est applicable sur les Fonds Externes de la Liste des Fonds.
La documentation relative à certains fonds n’est pas disponible en français. Une parfaite maitrise de l’anglais et/ou du néerlandais de la part du Preneur (d’Assurance) est exigée afin de pouvoir investir dans ce Fonds Externe.
A compter du 1er janvier 2023, la sélection de fonds dans cette liste de fonds ne pourra se faire que si le PRIIPS KID du fonds est disponible. Pour les fonds d’investissement visés à l’art. 8 ou 9 SFDR, les informations précontractuelles pertinentes doivent en outre être disponibles (incluses dans cette liste de fonds ou disponibles dans le prospectus) avant qu’une sélection ne soit effectuée.
Veuillez noter que toute instruction impliquant un fonds d’investissement pour lequel de tels documents ne sont pas disponibles ne peut être exécutée.
* = veuillez consulter le glossaire pour plus d’informations: Link
| Nom du fonds | ISIN | Devise du fonds | Catégorie du fonds | Forme juridique | Société de gestion | Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) | PRIIPs DIC EN | PRIIPs DIC FR | PRIIPs DIC NL | PRIIPs DIC ES | PRIIPs DIC IT | PRIIPs DIC DE | Référence ESG (SFDR) | Référence ESG (pour les fonds hors du champ d'application du SFDR) | Les préférences en matière de durabilité sont-elles prises en compte par le produit? | Investit-il dans des investissements durables? | % minimum d'investissements durables | Minimum d'investissements durables intégrant la taxonomie de l'UE sur les investissements durables? | Minimum d'investissements durables n'intégrant pas la taxonomie européenne des investissements environnementaux durables? | % minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental | Minimum d'investissements durables ayant un objectif environnemental intégrant la taxonomie de l'UE sur les investissements durables en matière d'environnement? | % minimum d'investissements durables ayant un objectif social | % minimum ou prévus d'investissements durables | % minimum ou prévus d'investissements durables alignés sur la taxonomie | La réduction des émisssions de carbone est-elle l'objectif? | Tient compte des principales incidences négatives (PAIs)? | PAI's pris en compte dans la stratégie d'investissement | Prospectus EN | Prospectus FR | Prospectus NL | Prospectus ES | Prospectus IT | Prospectus DE | Informations précontractuelles (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) EN | Informations précontractuelles (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) FR | Informations précontractuelles (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) NL | Informations précontractuelles (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) ES | Informations précontractuelles (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) IT | Informations précontractuelles (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) DE | Informations périodiques (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) EN | Informations périodiques (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) FR | Informations périodiques (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) NL | Informations périodiques (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) ES | Informations périodiques (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) IT | Informations périodiques (uniquement Référentiel ESG (SFDR) Art. 8 ou 9) DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Short Dated Enhanced Income Fund I EURHDG Acc | EUR | Bond Fund | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abrdn SICAV I – Em Mrkts Income Eq I Acc H EUR | EUR | Equity Fund | sicav | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | Y | N | 10.0000000 | N | Y | TBC | TBC | 10.0000000 | 0 | TBC | GHG6, GHG4, SOC5, GHG2, GHG1, GHG18, SOC1 | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||||||||
| ACATIS Value Event Fonds V | EUR | Other Fund | fund | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 4 | View | View | View | 8 | 8 | Y | N | 0 | N | N | TBC | N | TBC | 0 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | ||||||||||||||||||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 RT EUR | EUR | Other Fund | sicav | Allianz Global Investors GmbH | 2 | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | Y | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0.0100000 | N | TBC | GHG4, GHG2, GHG1, GHG18, GHG15, WAT1, WAS1, SOC5, SOC4, SOC2, SOC1, SOC16, SOC15, GHG6, BIO1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI50 RT-EUR | EUR | Other Fund | sicav | Allianz Global Investors GmbH | 3 | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 15.0000000 | Y | Y | TBC | N | TBC | 15.0000000 | 0.0100000 | N | TBC | GHG4, GHG2, GHG1, GHG18, GHG15, WAT1, WAS1, SOC5, SOC4, SOC2, SOC1, SOC16, SOC15, GHG6, BIO1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 RT-EUR | EUR | Other Fund | sicav | Allianz Global Investors GmbH | 4 | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 20.0000000 | Y | Y | TBC | N | TBC | 20.0000000 | 0.0100000 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||
| Allianz Thematica RT (EUR) | EUR | Equity Fund | sicav | Allianz Global Investors GmbH | 4 | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 30.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 30.0000000 | 0 | N | TBC | GHG4, GHG2, GHG1, GHG18, GHG15, WAT1, WAS1, SOC5, SOC4, SOC2, SOC1, SOC16, SOC15, GHG6, BIO1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Amundi Funds Euro Corporate Bond – R2 EUR (C) | EUR | Bond Fund | sicav | Amundi Luxembourg S.A.. | 2 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | TBC | N | TBC | GHG16, GHGN9, GHGN6, GHG19, GHGN5, GHG18, GHGN8, GHGN7, SOC5, SOC4, GHG7, GHG5, GHG6, GHG3, GHG4, GHG1, GHG2, SOC3, SOC2, SOC1, GHGN1, WAT1, SOC16, SOC15, BIO1, WAS1, GHGN2, GHG15, GHG14, GHGN4, GHG17, GHGN3 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| Amundi Funds European Equity Small Cap – R2 EUR C | EUR | Equity Fund | sicav | Amundi Luxembourg S.A.. | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | TBC | N | TBC | GHG17, GHG16, GHGN9, GHG19, GHG18, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, WAS1, GHGN3, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, WAT1, GHGN2, GHG15, BIO1, GHG14, GHGN1, GHGN4 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||
| Amundi Funds SICAV – Income Opportunities R2 EUR ACC | EUR | Other Fund | Amundi Luxembourg S.A.. | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Funds SICAV – US Pioneer Fund – R2 EUR C | EUR | Equity Fund | sicav | Amundi Luxembourg S.A.. | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | TBC | N | TBC | BIO1, WAS1, GHG17, GHG19, GHG18, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, GHG16, GHG15, WAT1, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| Amundi Funds US Bond – R2 EUR H C | EUR | Bond Fund | sicav | Amundi Luxembourg S.A.. | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 1.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 1.0000000 | TBC | N | TBC | GHG16, GHGN9, GHGN6, GHG19, GHGN5, GHG18, GHGN8, GHGN7, SOC5, SOC4, GHG7, GHG5, GHG6, GHG3, GHG4, GHG1, GHG2, SOC3, SOC2, SOC1, GHGN1, WAT1, SOC16, SOC15, BIO1, WAS1, GHGN2, GHG15, GHG14, GHGN4, GHG17, GHGN3 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| Amundi Index Solutions SICAV – Amundi S&P 500 Screened – RE Cap | EUR | Other Fund | sicav | Amundi Luxembourg S.A.. | 4 | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 15.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 15.0000000 | TBC | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||||||||
| Aphilion Q2 Equities B | EUR | Equity Fund | sicav | APHILION BVBA | 4 | View | View | 6 | 6 | Neutral | N | TBC | N | N | TBC | N | TBC | TBC | TBC | N | TBC | View | View | View | |||||||||||||||||||||
| Axa World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities – F | EUR | Equity Fund | sicav | AXA FUNDS MANAGEMENT SA | 5 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||
| AXA World Funds SICAV – Optimal Income – F | EUR | Equity Fund | sicav | AXA | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 20.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 20.0000000 | 0 | N | TBC | BIO1, GHG17, GHG19, SOC5, SOC4, GHG18, SOC2, SOC1, GHG16, GHG15, GHG14, SOC16, SOC15, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| BGF Global Allocation I2 EUR | EUR | Other Fund | sicav | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | View | View | View | View | View | View | 6 | 6 | Neutral | N | TBC | N | N | TBC | N | TBC | TBC | TBC | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||
| BGF Global Allocation I2 EUR Hedged | EUR | Other Fund | sicav | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | View | View | View | View | View | View | 6 | TBC | Neutral | N | TBC | N | N | TBC | N | TBC | TBC | TBC | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||
| BL Global 75 BI EUR ACC | EUR | Other Fund | sicav | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | Y | Y | 20.0000000 | N | Y | TBC | TBC | 20.0000000 | 0 | TBC | GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1, WAT1, GHG19, GHG18, GHG17, GHG16, GHG15, GHG14, EMI4, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, BIO1, WAS1, SOC14, SOC16, SOC15 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||||||
| BL Global Equities BM Cap | EUR | Equity Fund | sicav | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 30.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 30.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||
| BL Global Flexible EUR Shares BI Capitalisation | EUR | Other Fund | sicav | Banque de Luxembourg Investment | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 20.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 20.0000000 | 0 | N | TBC | GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1, WAT1, GHG19, GHG18, GHG17, GHG16, GHG15, GHG14, EMI4, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, BIO1, WAS1, SOC14, SOC16, SOC15 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||
| BlackRock Global Funds – Worl Technology Fund – D2 | EUR | Equity Fund | sicav | BLACKROCK LUXEMBOURG SA | 5 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | N | 0 | N | N | TBC | N | TBC | 0 | 0 | N | TBC | GHG15, SOC1, SOC5 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||
| BlackRock Global Unconstrained Equity D Acc EUR | EUR | Equity Fund | sicav | BlackRock Investment Management LU | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | 8 | Y | N | 0 | N | N | TBC | N | TBC | 0 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | ||||||||||||||
| Blackrock Strategic Funds – European Select Strategies Fund – D2 | EUR | Other Fund | sicav | BLACKROCK SA LUXEMBOURG | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | N | 0 | N | N | TBC | N | TBC | 0 | 0 | N | TBC | GHG18, GHG15, GHG4, GHG2, GHG1, SOC5, GHGN9, SOC1, SOC2, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||||
| BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Fund-Shares C EUR | EUR | Bond Fund | sicav | BlueBay Funds Management Company S.A. | 2 | View | View | View | View | View | View | 8 | 8 | Y | N | 0 | N | N | TBC | N | TBC | 0 | TBC | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| BNP Paribas InstiCash SICAV – BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV P | EUR | Money Market Fund | sicav | BNP Paribas S.A. | 1 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||||||
| Candriam Money Market Euro AAA R Cap | EUR | Money Market Fund | sicav | Dex MM Eur AAA R | 1 | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 20.0000000 | N | Y | 0 | N | 0 | 20.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||
| Candriam Sustainable Money Market Euro R Eur Acc | EUR | Money Market Fund | sicav | Candriam Luxembourg S.C.A. | 1 | View | View | View | View | View | 9 | TBC | Y | N | 80.0000000 | N | N | 0 | N | 0 | 80.0000000 | 0 | Y | TBC | GHG15, GHG17, GHG16, WAS1, GHGN9, GHG18, GHG6, BIO1, GHG4, GHGN8, GHG2, GHG1, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, GHGN7, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1, WAT1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||
| Capital Group EM Total Opps (LUX) Z EUR | EUR | Hedge Funds - UCITS | sicav | CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SARL | 3 | View | View | View | View | View | View | 6 | TBC | Neutral | N | TBC | N | N | TBC | N | TBC | TBC | TBC | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| Capital Group Global Allocation Fund – Z EUR | EUR | Other Fund | sicav | Capital International Mgmt Co | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| Capital Group New Perspective (Lux) Z EUR | EUR | Equity Fund | sicav | CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY SARL | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| CapitalatWork Foyer Umbrella-Balanced Fund-C | EUR | Other Fund | sicav | LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. | 3 | View | View | View | 6 | Neutral | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||||||||||||||
| CapitalatWork Umbrella Fund – Contrarian Equities – C | EUR | Equity Fund | sicav | LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. | 4 | View | View | View | 6 | Neutral | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||||||||||||||||
| Carmignac Credit 2027 F EUR Acc | EUR | Bond Fund | fund | CARMIGNAC GESTION S.A. | 2 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | N | TBC | N | N | TBC | N | TBC | 0 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||
| Carmignac Credit 2029 F EUR Acc | EUR | Bond Fund | fund | CARMIGNAC GESTION S.A. | 2 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | N | 0 | N | N | TBC | N | TBC | 0 | 0 | N | TBC | GHGN4, GHG17, GHG16, GHG19, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, WAS1, GHGN3, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, SOC15, SOC14, GHG7, GHG5, GHG3, GHG2, GHG1, WAT1, WWM1, GHGN2, BIO1, GHG15, GHG14, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Carmignac Credit 2031 F EUR Acc | EUR | Bond Fund | fund | CARMIGNAC GESTION S.A. | 2 | View | View | View | View | View | View | 8 | Y | N | 0 | N | N | TBC | TBC | 0 | 0 | N | TBC | WAS1, GHG7, GHG5, SOC15, GHG3, GHG2, GHG1, WAT1, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, BIO1, GHGN2, GHG15, GHGN4, GHG17, GHGN9, GHGN6, GHGN8, GHGN7, GHG19, GHGN5, GHGN3, GHG16, GHG14, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||||||
| Carmignac Portfolio – Emergents – F | EUR | Equity Fund | sicav | CARMIGNAC GESTION SA | 4 | View | View | View | View | View | View | 9 | TBC | Y | N | TBC | N | N | 5.0000000 | N | 35.0000000 | 80.0000000 | 0 | N | TBC | GHGN4, GHG17, GHG16, GHG19, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, WAS1, GHGN3, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, SOC15, SOC14, GHG7, GHG5, GHG3, GHG2, GHG1, WAT1, WWM1, GHGN2, BIO1, GHG15, GHG14, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Carmignac Portfolio – Global Bond – F | EUR | Bond Fund | sicav | CARMIGNAC GESTION SA | 2 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | N | TBC | N | N | TBC | N | TBC | 0 | 0 | N | TBC | GHGN4, GHG17, GHG16, GHG19, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, WAS1, GHGN3, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, SOC15, SOC14, GHG7, GHG5, GHG3, GHG2, GHG1, WAT1, WWM1, GHGN2, BIO1, GHG15, GHG14, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc | EUR | Equity Fund | sicav | CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A. | 4 | View | View | View | View | View | View | 9 | TBC | Y | N | TBC | N | N | 10.0000000 | N | 30.0000000 | 80.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Cap | EUR | Other Fund | sicav | CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A. | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | GHGN4, GHG17, GHG16, GHG19, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, WAS1, GHGN3, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, SOC15, SOC14, GHG7, GHG5, GHG3, GHG2, GHG1, WAT1, WWM1, GHGN2, BIO1, GHG15, GHG14, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Carmignac Portfolio – Patrimoine – F | EUR | Other Fund | sicav | CARMIGNAC PORTFOLIO | 3 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||
| Carmignac Portfolio SICAV – Securite – FW | EUR | Bond Fund | sicav | CARMIGNAC PORTFOLIO | 2 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | GHGN4, GHG17, GHG16, GHG19, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHGN6, GHGN5, WAS1, GHGN3, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, SOC15, SOC14, GHG7, GHG5, GHG3, GHG2, GHG1, WAT1, WWM1, GHGN2, BIO1, GHG15, GHG14, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Columbia Threadneedle (Lux) I – European Select 3E | EUR | Equity Fund | sicav | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 20.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 20.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||
| Columbia Threadneedle (Lux) I – Global Focus ZE | EUR | Equity Fund | sicav | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 5 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 20.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 20.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||
| Columbia Threadneedle (Lux) I – Global Smaller Companies ZE | EUR | Equity Fund | sicav | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 5 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 20.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 20.0000000 | 0 | N | TBC | GHGN7, GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, BIO1, SOC13, SOC12, SOC5, SOC4, GHG19, SOC1, GHG18, GHG17, GHG16, GHG15, GHGN2, GHGN1, GHGN4, GHGN3, GHGN9, GHGN6, GHGN5, GHGN8 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||||
| Columbia Threadneedle (Lux) II SICAV – Sustainable Outcomes Global Equity – ZE | EUR | Equity Fund | sicav | THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 4 | View | View | View | View | View | View | 9 | 8 | Y | N | TBC | N | N | 10.0000000 | N | 10.0000000 | 80.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||||||
| Comgest Growth China EUR Z Acc | EUR | Equity Fund | sicav | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED | 5 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | |||||
| Comgest Growth Global Compounders Z Eur Acc | EUR | Equity Fund | sicav | COMGEST GROWTH PUBLIC LIMITED COMPANY | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | Y | Y | 15.0000000 | N | Y | TBC | TBC | 15.0000000 | 0 | TBC | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||||||
| Comgest Growth Global EUR Z Acc | EUR | Equity Fund | sicav | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 15.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 15.0000000 | 0 | N | TBC | BIO1, WAS1, GHG17, GHG19, GHG18, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, GHG16, GHG15, WAT1, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||
| COMGEST GROWTH JPN-EUR Z ACC | EUR | Equity Fund | sicav | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 25.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 25.0000000 | 0 | N | TBC | BIO1, WAS1, GHG17, GHG19, GHG18, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, GHG16, GHG15, WAT1, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||
| Comgest Growth Plc – Comgest Growth Europe – Z | EUR | Equity Fund | sicav | COMGEST ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | 4 | View | View | View | View | View | View | 8 | TBC | Y | Y | 10.0000000 | N | Y | TBC | N | TBC | 10.0000000 | 0 | N | TBC | BIO1, WAS1, GHG17, GHG19, GHG18, SOC5, SOC4, SOC3, SOC2, SOC1, GHG16, GHG15, WAT1, GHGN9, GHGN8, GHGN7, GHG7, GHG6, GHG5, GHG4, GHG3, GHG2, GHG1, GHGN6, GHGN5, GHGN4, GHGN3, GHGN2, GHGN1 | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | ||||
